班級 | 姓名 | 科目 | 備註 | |||
資處一 | 楊子敬 | 商業概論 | ˇ | ※ | ※ | ※ |
郭宗翰 | 文書處理 | ˇ | 打 | 補 | 補 | |
計算機概論 | ˇ | 勾 | 考 | 考 | ||
餐飲一 | 王明哲 | 中餐烹調 | ˇ | 的 | 時 | 範 |
餐飲英文與會話 | ˇ | 科 | 間 | 圍 | ||
許鈁期 | 全民國防教育 | ˇ | 目 | 於 | 為 | |
陳裕盛 | 中餐烹調 | ˇ | 為 | 19:00 | 各 | |
餐飲英文與會話 | ˇ | 7 | 開 | 科 | ||
英文 | ˇ | 月 | 始 | 目 | ||
陳啟輝 | 中餐烹調 | ˇ | 27 | 。 | 最 | |
國文 | ˇ | 日 | 後 | |||
數學 | ˇ | 補 | 一 | |||
餐旅服務 | 考 | 次 | ||||
餐旅概論 | ˇ | , | 段 | |||
食物學 | 其 | 考 | ||||
全民國防教育 | 於 | 範 | ||||
莊天瀚 | 中餐烹調 | ˇ | 科 | 圍 | ||
國文 | ˇ | 目 | 。 | |||
數學 | ˇ | 為 | ||||
餐旅概論 | ˇ | 7 | ||||
地理 | 月 | |||||
食物學 | 30 | |||||
資處二 | 林致廷 | 全民國防教育 | ˇ | 日 | ||
生命教育 | ˇ | 補 | ||||
王秉謙 | 計算機概論 | ˇ | 考 | |||
網頁設計 | ˇ | 。 | ||||
生命教育 | ˇ | |||||
中文視窗軟體應用 | ˇ | |||||
林海寧 | 國文 | |||||
計算機概論 | ||||||
網頁設計 | ||||||
經濟學 | ||||||
數學 | ||||||
英文 | ||||||
全民國防教育 | ||||||
中文視窗軟體應用 | ||||||
法律與生活 | ||||||
楊耀輝 | 計算機概論 | ˇ | ||||
中文視窗軟體應用 | ˇ | |||||
李依純 | 網頁設計 | ˇ | ||||
餐飲二 | 張國韋 | 中餐烹調 | ˇ | |||
國文 | ˇ | |||||
西餐烹調 | ˇ | |||||
烘焙 | ˇ | |||||
數學 | ˇ | |||||
英文 | ||||||
全民國防教育 | ||||||
法律與生活 | ||||||
生命教育 | ||||||
劉書宏 | 國文 | ˇ | ||||
西餐烹調 | ˇ | |||||
烘焙 | ˇ | |||||
餐旅服務 | ˇ | |||||
人氣568
|